Фрезы двухзаходные стружка вверх.

368 руб.6 153 руб.

Назначение: Раскрой, 2D и 2,5D фрезеровка, выборка и т. д.

Обрабатываемые материалы: ABS, оргстекло, композитные материалы, цветные металлы, дерево, ДСП, МДФ, ПВХ, фанера и пр.

  • Фреза N2LX3.106 (D=3.175 d=1 L=38 I=6)
  • Фреза N2LX3.1.508 (D=3.175 d=1.5 L=40 I=8)
  • Фреза N2LX3.212 (D=3.175 d=2 L=40 I=12)
  • Фреза N2LX3.2.515 (D=3.175 d=2.5 L=45 I=15)
  • Фреза N2LX3.17 (D=3.175 d=3.175 L=40 I=17)
  • Фреза N2LX3.22 (D=3.175 d=3.175 L=50 I=22)
  • Фреза N2LX3.32 (D=3.175 d=3.175 L=55 I=32)
  • Фреза N2LX3.42 (D=3.175 d=3.175 L=70 I=42)
  • Фреза N2LX3.52 (D=3.175 d=3.175 L=80 I=42)
  • Фреза N2LX4.17  (D=4 d=4 L=45 I=17)
  • Фреза N2LX4.22  (D=4 d=4 L=45 I=22)
  • Фреза N2LX4.25  (D=4 d=4 L=45 I=25)
  • Фреза N2LX4.32  (D=4 d=4 L=55 I=32)
  • Фреза N2LX6.25 (D=6 d=6 L=50 I=25)
  • Фреза N2LX6.32 (D=6 d=6 L=60 I=32)
  • Фреза N2LX6.42 (D=6 d=6 L=80 I=42)
  • Фреза N2LX6.52 (D=6 d=6 L=90 I=52)
  • Фреза N2LX6.72 (D=6 d=6 L=100 I=72)
  • Фреза N2LX6.72 (D=6 d=6 L=120 I=72)
  • Фреза N2LX8.25 (D=8 d=8 L=60 I=25)
  • Фреза N2LX8.42 (D=8 d=8 L=90 I=42)
  • Фреза N2LX8.45 (D=8 d=8 L=90 I=45)
  • Фреза N2LX8.55 (D=8 d=8 L=90 I=55)
  • Фреза N2LX8.65 (D=8 d=8 L=100 I=65)
  • Фреза N2LX8.75 (D=8 d=8 L=120 I=75)
  • Фреза N2LX10.35 (D=10 d=10 L=100 I=35)
  • Фреза N2LX10.72 (D=10 d=10 L=120 I=72)
  • Фреза N2LX12.75 (D=12 d=12 L=120 I=75)

Внимание! Выберите необходимый Вам параметр!

Очистить
Артикул: Фреза двухзаходная прямая стружка вверх Категории: ,

Описание

Материал: Твердый сплав

Назначение: Раскрой, 2D и 2,5D фрезеровка, выборка и т. д.

Обрабатываемые материалы: ABS, оргстекло, композитные материалы, цветные металлы, дерево, ДСП, МДФ, ПВХ, фанера и пр.

Двухзаходные фрезы одни из самых универсальных фрез применяемые в фрезеровании. Используются для обработки различных материалов, таких как дерево, пластик, цветные металлы и прочих. Они имеют две режущие кромки, которые позволяют обрабатывать материал более эффективно и точно.

Двухзаходные фрезы для ЧПУ имеют следующие преимущества по сравнению с однозаходными фрезами:

  1. Более высокая скорость обработки материалов.
  2. Более гладкая поверхность после обработки.
  3. Меньший износ инструмента, менее вероятен скол режущей кромки фрезы.

Для правильного выбора режима фрезерования используйте специально разработанную нами программу ЧПУ Ассистент Esfero 3D (программное обеспечение только для Android).

Внимание! Выберите необходимый Вам параметр!

  • Фреза N2LX3.106 (D=3.175 d=1 L=38 I=6)
  • Фреза N2LX3.1.508 (D=3.175 d=1.5 L=40 I=8)
  • Фреза N2LX3.212 (D=3.175 d=2 L=40 I=12)
  • Фреза N2LX3.2.515 (D=3.175 d=2.5 L=45 I=15)
  • Фреза N2LX3.17 (D=3.175 d=3.175 L=40 I=17)
  • Фреза N2LX3.22 (D=3.175 d=3.175 L=50 I=22)
  • Фреза N2LX3.32 (D=3.175 d=3.175 L=55 I=32)
  • Фреза N2LX3.42 (D=3.175 d=3.175 L=70 I=42)
  • Фреза N2LX3.52 (D=3.175 d=3.175 L=80 I=42)
  • Фреза N2LX4.17  (D=4 d=4 L=45 I=17)
  • Фреза N2LX4.22  (D=4 d=4 L=45 I=22)
  • Фреза N2LX4.25  (D=4 d=4 L=45 I=25)
  • Фреза N2LX4.32  (D=4 d=4 L=55 I=32)
  • Фреза N2LX6.25 (D=6 d=6 L=50 I=25)
  • Фреза N2LX6.32 (D=6 d=6 L=60 I=32)
  • Фреза N2LX6.42 (D=6 d=6 L=80 I=42)
  • Фреза N2LX6.52 (D=6 d=6 L=90 I=52)
  • Фреза N2LX6.72 (D=6 d=6 L=100 I=72)
  • Фреза N2LX6.72 (D=6 d=6 L=120 I=72)
  • Фреза N2LX8.25 (D=8 d=8 L=60 I=25)
  • Фреза N2LX8.42 (D=8 d=8 L=90 I=42)
  • Фреза N2LX8.45 (D=8 d=8 L=90 I=45)
  • Фреза N2LX8.55 (D=8 d=8 L=90 I=55)
  • Фреза N2LX8.65 (D=8 d=8 L=100 I=65)
  • Фреза N2LX8.75 (D=8 d=8 L=120 I=75)
  • Фреза N2LX10.35 (D=10 d=10 L=100 I=35)
  • Фреза N2LX10.75 (D=10 d=10 L=120 I=72)
  • Фреза N2LX12.75 (D=12 d=12 L=120 I=75)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детали

Артикул

N2LX3.106 (D=3.175 d=1 L=38 I=6), N2LX3.1.508 (D=3.175 d=1.5 L=40 I=8), N2LX3.210 (D=3.175 d=2 L=40 I=10), N2LX3.2.515 (D=3.175 d=2.5 L=45 I=15), N2LX3.17 (D=3.175 d=3.175 L=40 I=17), N2LX3.22 (D=3.175 d=3.175 L=50 I=22), N2LX3.32 (D=3.175 d=3.175 L=55 I=32), N2LX3.42 (D=3.175 d=3.175 L=70 I=42), N2LX3.52 (D=3.175 d=3.175 L=80 I=52), N2LX4.17 (D=4 d=4 L=38 I=17), N2LX4.22 (D=4 d=4 L=45 I=22), N2LX4.25 (D=4 d=4 L=50 I=25), N2LX4.32 (D=4 d=4 L=55 I=32), N2LX6.17 (D=6 d=6 L=50 I=17), N2LX6.25 (D=6 d=6 L=50 I=25), N2LX6.32 (D=6 d=6 L=60 I=32), N2LX6.42 (D=6 d=6 L=80 I=42), N2LX6.52 (D=6 d=6 L=90 I=52), N2LX6.72 (D=6 d=6 L=100 I=72), N2LX6.72 (D=6 d=6 L=120 I=72), N2LX8.25 (D=8 d=8 L=60 I=25), N2LX8.42 (D=8 d=8 L=90 I=42), N2LX8.45 (D=8 d=8 L=90 I=45), N2LX8.55 (D=8 d=8 L=90 I=55), N2LX8.65 (D=8 d=8 L=100 I=65), N2LX8.75 (D=8 d=8 L=120 I=75), N2LX10.35 (D=10 d=10 L=100 I=35), N2LX10.72 (D=10 d=10 L=120 I=72), N2LX12.75 (D=12 d=12 L=120 I=75)

Отзывы

Отзывов пока нет.

Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.